Ogłoszenie Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra zostało sprzedane i nie jest uwzględnione w wyszukiwaniu!
Podobne ogłoszenia
naczepa burtowa Floor Floor cena na żądanie Naczepa burtowa 2005 37 320 kg Holandia, Woudenberg
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra - Autoline
Sprzedane
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 1 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 2 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 3 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 4 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 5 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 6 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 7 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 8 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 9 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 10 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 11 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 12 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 13 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 14 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 15 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 16 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 17 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 18 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 19 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 20 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 21 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 22 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 23 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 24 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 25 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 26 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 27 - Autoline
Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra | Obrazek 28 - Autoline
1/28
Marka: Floor
Model: FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra
Rocznik: 2003-01
Pierwsza rejestracja: 2003-01
Ładowność: 38 980 kg
Własna masa: 8 020 kg
Całkowita masa: 47 000 kg
Lokalizacja: Holandia Ulft6595 km to "United States/Columbus"
Numer w ofercie dealera: TTH251444
Data zamieszczenia: 8 wrz 2025
Opis
Wymiary: długość - 13,6 m, szerokość - 2,52 m
Osie
Liczba osi: 3
Rozstaw osi: 9 670 mm
Oś kierowana
Hamulce
ABS
Dodatkowa komplektacja
Centralne smarowanie
HDS
Stan
Stan: używane

Dodatkowy opis — Naczepa burtowa Floor FLO-17-30H2 Steentrailer - Kennis Kraan, Crane 14.000, Stone tra

Angielski
= Weitere Optionen und Zubehör =

- Rotator
- Steuerungsachse

= Anmerkungen =

Kran
Rotator: ✓

= Weitere Informationen =

Federung: Luftfederung
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10000 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10000 kg; Gelenkt
Hinterachse 3: Max. Achslast: 10000 kg; Gelenkt
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Kennzeichen: OH-38-DG
Seriennummer: XLT0000000W021025
= Additional options and accessories =

- Rotator
- Steering Axle

= Remarks =

Crane
Rotator: ✓

= More information =

Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 10000 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 3: Max. axle load: 10000 kg; Steering
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Registration number: OH-38-DG
Serial number: XLT0000000W021025
= Plus d'options et d'accessoires =

- Essieu Directeur
- Rotateur

= Remarques =

Grue
Rotateur: ✓

= Plus d'informations =

Suspension: suspension pneumatique
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 10000 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 10000 kg; Direction
Essieu arrière 3: Charge maximale sur essieu: 10000 kg; Direction
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Numéro d'immatriculation: OH-38-DG
Numéro de série: XLT0000000W021025
= Aanvullende opties en accessoires =

- Rotator
- Stuuras

= Bijzonderheden =

Kraan
Rotator: ✓

= Meer informatie =

Vering: luchtvering
Achteras 1: Max. aslast: 10000 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10000 kg; Meesturend
Achteras 3: Max. aslast: 10000 kg; Meesturend
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Kenteken: OH-38-DG
Serienummer: XLT0000000W021025