Ciągniki siodłowe Mława
Ceny za ciągniki siodłowe
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, stan: używane, przebieg: 2 km, paliwo: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 470 000 - 640 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 22 000 € - 54 000 € |
| Volvo FH 500 | Rocznik: 2023, stan: używane/powypadkowy, przebieg: 360 000 - 440 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4 | 57 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 460 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 480 000 - 670 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2/6x2 | 29 000 € - 59 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 790 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel/biodiesel, napęd: 4x2/6x2 | 7 900 € - 34 000 € |
| Scania R450 | Rocznik: 2021, stan: używane/powypadkowy, przebieg: 460 000 - 640 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 40 000 € - 69 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 520 000 - 630 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4 | 33 000 € - 120 000 € |
| DAF XG+ | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy/powypadkowy, przebieg: 320 000 - 440 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 47 000 € - 79 000 € |
| Scania R500 | Rocznik: 2019, stan: używane, przebieg: 500 000 - 670 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 40 000 € - 75 000 € |
| DAF XF 105 | Rocznik: 2008, stan: używane, przebieg: 740 000 - 1 300 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4 | 6 800 € - 43 000 € |





