Ciągniki siodłowe Pogorzela
Ceny za ciągniki siodłowe
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, stan: używane, przebieg: 2 km, paliwo: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane/uszkodzony, przebieg: 430 000 - 600 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/4x4 | 21 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH 500 | Rocznik: 2023, stan: używane/powypadkowy, przebieg: 310 000 - 430 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4 | 58 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 460 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 520 000 - 690 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2 | 38 000 € - 64 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 770 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel/benzyna/biodiesel, napęd: 4x2/6x2 | 7 900 € - 30 000 € |
| Scania R450 | Rocznik: 2021, stan: używane/powypadkowy/uszkodzony, przebieg: 460 000 - 630 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 36 000 € - 77 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 550 000 - 650 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4 | 28 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2026, stan: nowy, przebieg: 10 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 120 000 € |
| Scania R500 | Rocznik: 2022, stan: używane, przebieg: 490 000 - 570 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 56 000 € - 80 000 € |
| DAF XG+ | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przebieg: 300 000 - 400 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 46 000 € - 90 000 € |







