Ciągniki siodłowe Mercedes-Benz Actros, EPS
Ceny za ciągniki siodłowe Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2020, przebieg: 510 000 - 660 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 31 000 € - 54 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Rocznik: 2015, przebieg: 680 000 - 940 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 600 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Rocznik: 2013, przebieg: 820 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 300 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Rocznik: 2020, przebieg: 480 000 - 560 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 32 000 € - 42 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Rocznik: 2021, przebieg: 660 000 - 770 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, typ napędu: Napęd na tylne koła | 35 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Rocznik: 2022, przebieg: 270 000 - 460 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 47 000 € - 88 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Rocznik: 2015, przebieg: 560 000 - 980 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 6 800 € - 24 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Rocznik: 2019, przebieg: 410 000 - 720 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 25 000 € - 43 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Rocznik: 2018, przebieg: 860 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 13 000 € - 17 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Rocznik: 2011, przebieg: 770 000 - 840 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 20 000 € - 23 000 € |
Najważniejsze parametry Mercedes-Benz Actros:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Autoline
Moc silnika
420 KM - 480 KM
Paliwo
diesel
Ładowność
9 931 kg - 15 400 kg
Napęd
4x2 | 6x2 | 6x4
Zawieszenie
resorowe/pneumatyczne | pneumatyczne/pneumatyczne
Typ napędu
Napęd na tylne koła









