Wynajem lawet
Ceny za lawety
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 690 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 48 000 € - 56 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2026, stan: nowy, przebieg: 11 - 2 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 78 000 € - 93 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rocznik: 2014, stan: używane, przebieg: 350 000 - 520 000 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe | 25 000 € - 64 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Rocznik: 2013, stan: używane, przebieg: 220 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 86 000 € - 87 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Rocznik: 2018, stan: używane, przebieg: 50 000 - 83 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 75 000 € - 81 000 € |
| Volvo FM 330 | Rocznik: 2012, stan: używane, przebieg: 520 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 50 000 € - 51 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Rocznik: 2015, przebieg: 290 000 km, paliwo: diesel | 14 000 € |
| DAF LF 45 | Rocznik: 2007, przebieg: 470 000 km | 42 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 490 000 - 680 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 35 000 € - 36 000 € |





