Motocykle na wymianę
Ceny za motocykle
| John Deere Gator XUV | Rocznik: 2015, stan: używane | 25 000 € - 26 000 € |
| Honda TRX520 | Rocznik: 2025, stan: nowy/używane, przebieg: 770 km, paliwo: benzyna, napęd: 4x4 | 11 000 € - 15 000 € |
| John Deere XUV 875M | Rocznik: 2026, stan: używane, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 36 000 € |
| Littium Ibiza Dogma | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 500 km | 820 € |
| Goupil G3 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 27 000 km, paliwo: elektr. | 6 000 € |
| Lvneng LX05 | Rocznik: 2022, stan: używane, przebieg: 1 000 - 14 000 km, paliwo: elektr. | 1 100 € - 1 300 € |
| BMW 850 | Rocznik: 1991, stan: nowy/używane, przebieg: 7 100 - 8 100 km, paliwo: benzyna | 8 400 € |
