Dostawcze na wymianę
Ceny za dostawcze
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2026, przebieg: 15 - 200 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: paraboliczne/resorowe/pneumatyczne | 33 000 € - 62 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2026, przebieg: 24 - 430 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: paraboliczne/resorowe/pneumatyczne | 32 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rocznik: 2026, przebieg: 15 - 200 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: paraboliczne/pneumatyczne | 38 000 € - 64 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2026, przebieg: 1 km, paliwo: diesel | 48 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Rocznik: 2025, przebieg: 3 000 - 46 000 km, paliwo: diesel | 44 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2026, przebieg: 1 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rocznik: 2018, przebieg: 220 000 - 290 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe | 13 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, przebieg: 210 000 - 320 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/paraboliczne | 15 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Rocznik: 2021, przebieg: 190 000 - 350 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/sprężyna śrubowa/paraboliczne | 6 900 € - 32 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Rocznik: 2020, przebieg: 50 000 - 89 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 13 000 € - 27 000 € |





