Naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi

PDF
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 2
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 3
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 4
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 5
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 6
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 7
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 8
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 9
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 10
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 11
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 12
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 13
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 14
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 15
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 16
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 17
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 18
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 19
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 20
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 21
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 22
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 23
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 24
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 25
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 26
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 27
naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi obrazek 28
Interesuje Cię ogłoszenie?
1/28
PDF
6 500 €
Cena netto
≈ 27 790 zł
Kontakt z dealerem
Marka:  Groenewegen
Rocznik:  1988-09
Pierwsza rejestracja:  1988-09-02
Własna masa:  7 036 kg
Lokalizacja:  Holandia Berkel en Rodenrijs6472 km od Ciebie
Data zamieszczenia:  ponad 1 miesiąc
Numer w ofercie dealera:  008645
Osie
Liczba osi:  3
Stan
Stan:  używane

Dodatkowy opis — Naczepa platforma Groenewegen dro 12.27 | heavy duty | steel suspensioned | drum brakes| semi

Axle 1: left 5 mm right 6 mm Axle 2: left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 6 mm right 6 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Ważne
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.
Jak bezpiecznie dokonać zakupu
Porady dotyczące bezpieczeństwa
PDF
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!
Podobne ogłoszenia
6 500 € ≈ 27 790 zł
1988
Własna masa 7 510 kg Liczba osi 3
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
6 500 € ≈ 27 790 zł
1990
Własna masa 7 520 kg Liczba osi 3
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
5 250 € ≈ 22 440 zł
1991
Własna masa 7 490 kg Liczba osi 3
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
5 250 € ≈ 22 440 zł
1991
Własna masa 7 940 kg Liczba osi 3
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
5 500 € ≈ 23 510 zł
1988
Liczba osi 3
Holandia, Maarssen
Kontakt z dealerem
3 900 € ≈ 16 670 zł
1990
Ładowność 37 480 kg Własna masa 9 520 kg Liczba osi 3
Holandia, Landhorst
Kontakt z dealerem
6 500 € ≈ 27 790 zł
2002
Ładowność 41 590 kg Własna masa 7 410 kg Liczba osi 3
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
3 000 € ≈ 12 820 zł
2000
Liczba osi 3
Holandia, Lamswaarde
Kontakt z dealerem
5 950 € ≈ 25 440 zł
1986
Liczba osi 5
Holandia, Groot-Ammers
Kontakt z dealerem
2 500 € ≈ 10 690 zł
1990
Ładowność 30 000 kg Własna masa 6 000 kg Liczba osi 2
Holandia, Lamswaarde
Kontakt z dealerem
4 950 € ≈ 21 160 zł
2006
Własna masa 5 570 kg Liczba osi 3
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
3 950 € ≈ 16 890 zł
1998
Własna masa 6 400 kg Liczba osi 2
Holandia, Berkel en Rodenrijs
Kontakt z dealerem
4 000 € ≈ 17 100 zł
2012
Ładowność 30 000 kg Własna masa 8 295 kg Liczba osi 3
Holandia, Lamswaarde
Kontakt z dealerem