Ogłoszenie Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT zostało sprzedane i nie jest uwzględnione w wyszukiwaniu!
Podobne ogłoszenia
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT - Autoline
Sprzedane
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 1 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 2 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 3 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 4 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 5 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 6 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 7 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 8 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 9 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 10 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 11 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 12 - Autoline
Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT | Obrazek 13 - Autoline
Poprosić o dodatkowe zdjęcia
1/13
Marka: Schmitz Cargobull
Model: 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT
Rocznik: 2014-02
Pierwsza rejestracja: 2014-02
Ładowność: 31 880 kg
Własna masa: 7 120 kg
Całkowita masa: 39 000 kg
Lokalizacja: Holandia Breda6513 km to "United States/Columbus"
Numer w ofercie dealera: O596
Data zamieszczenia: ponad 1 miesiąc
Opis
Wymiary: 13,64 m × 2,48 m × 2,78 m
Zabudowa
Tylne drzwi
Osie
Liczba osi: 3
Pierwsza oś: 385/65/22.5
Druga oś: 385/65/22.5
Trzecia oś: 385/65/22.5
Hamulce
ABS
Stan
Stan: używane

Dodatkowy opis — Naczepa firanka Schmitz Cargobull 3 AS SCHUIFZEILEN TRAILER, LIFT AXLE, TAIL LIFT

Polski
= Więcej opcji i akcesoriów =

- Rozsuwany dach
- Zawieszenie pneumatyczne

= Więcej informacji =

Rozmiar opon: 385/65/22.5
Produkcja osi: Schmitz
Hamulce: hamulce tarczowe
APK (Przegląd techniczny): zatwierdzone do feb. 2026
Uszkodzenia: brak
Numer rejestracyjny: 1QEI722