Kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km

PDF
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 2
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 3
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 4
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 5
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 6
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 7
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 8
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 9
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 10
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 11
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 12
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 13
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 14
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 15
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 16
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 17
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 18
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 19
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 20
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 21
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 22
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 23
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 24
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 25
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 26
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 27
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 28
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 29
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 30
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 31
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 32
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 33
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 34
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 35
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 36
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 37
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 38
kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km obrazek 39
Interesuje Cię ogłoszenie?
1/39
PDF
62 500 €
Cena netto
≈ 268 100 zł
Kontakt z dealerem
Marka:  Jeep
Model:  Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km
Typ:  kabriolet
Rocznik:  04/2022
Pierwsza rejestracja:  2022-04-27
Przebieg:  11377 km
Lokalizacja:  Holandia Berkel en Rodenrijs
Data zamieszczenia:  ponad 1 miesiąc
Numer w ofercie dealera:  C 0006
Silnik
Paliwo:  elektr.
Euro:  Euro 6
Skrzynia biegów
Typ:  automat
Osie
Liczba osi:  2
Stan
Stan:  używane
Dodatkowy opis
Kolor:  czarny

Dodatkowy opis — Kabriolet Jeep Wrangler| 4XE Rubicon | Cabrio | 4x4 |Hybride | 11.377 km

Angielski
Price excluding VAT. Currently on Dutch registration.

= More information =

Number of seats: 5
General condition: very good
Damages: none
VAT/margin: VAT qualifying
Ważne
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.
Jak bezpiecznie dokonać zakupu
Porady dotyczące bezpieczeństwa
PDF
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!
Podobne ogłoszenia
475 000 € PLN ≈ 2 037 000 zł
Ładowność 261 kg
Rok 06/2022 Przebieg 3003 km Moc
Holandia, Son
35 000 € PLN ≈ 150 100 zł
Ilość drzwi 3
Rok 2022-02 Przebieg 15150 km Moc
Niemcy, Leipzig
99 000 € PLN ≈ 424 600 zł
Ładowność 280 kg Euro Euro 6 Ilość drzwi 2
Rok 2017-05-31 Przebieg 22375 km Moc
Holandia, Amsterdam
aukcja 45 000 € PLN ≈ 193 000 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn
aukcja 49 000 € PLN ≈ 210 200 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn
47 950 € PLN ≈ 205 700 zł
Ilość drzwi 2
Rok 1996-11-14 Przebieg 122784 km Moc
Holandia, Uden
25 000 € PLN ≈ 107 200 zł
Ilość drzwi 2
Rok 1951-06-30 Przebieg 17916 km Moc
Holandia, Andelst
130 160 € PLN ≈ 558 300 zł
Euro Euro 6
Rok 2022-09 Przebieg 4800 km Moc
Niemcy, Burghaun/Gruben
139 900 € PLN ≈ 600 000 zł
Euro Euro 6 Ilość drzwi 3
Rok 2023-04 Przebieg 24579 km Moc
Niemcy, Porta Westfalica
aukcja 59 000 € PLN ≈ 253 100 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn
aukcja 59 000 € PLN ≈ 253 100 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn
cena na żądanie
Ilość drzwi 2
Rok 2005 Przebieg 112000 km Moc
Holandia, Borne
aukcja 25 000 € PLN ≈ 107 200 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn
aukcja 18 500 € PLN ≈ 79 350 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn
119 000 € PLN ≈ 510 400 zł
Ilość drzwi 2
Rok 1958-09-15 Przebieg 63122 km Moc
Holandia, Ede
6 950 € PLN ≈ 29 810 zł
Ilość drzwi 2
Rok 2005-04-01 Przebieg 249385 km Moc
Holandia, Nieuwland
16 750 € PLN ≈ 71 840 zł
Rok 03/1992 Przebieg 200000 km Moc
Holandia, Monster
9 750 € PLN ≈ 41 820 zł
Rok 03/1995 Przebieg 48000 km Moc
Holandia, Monster
8 250 € PLN ≈ 35 380 zł
Ilość drzwi 2
Rok Przebieg 51615 km Moc
Holandia, Roosendaal
aukcja 26 000 € PLN ≈ 111 500 zł
Rok Przebieg Moc
Holandia, Uithoorn