Ogłoszenie Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k zostało sprzedane i nie jest uwzględnione w wyszukiwaniu!
Podobne ogłoszenia
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k - Autoline
Sprzedane
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 1 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 2 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 3 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 4 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 5 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 6 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 7 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 8 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 9 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 10 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 11 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 12 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 13 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 14 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 15 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 16 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 17 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 18 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 19 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 20 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 21 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 22 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 23 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 24 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 25 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 26 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 27 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 28 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 29 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 30 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 31 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 32 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 33 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 34 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 35 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 36 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 37 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 38 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 39 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 40 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 41 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 42 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 43 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 44 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 45 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 46 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 47 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 48 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 49 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 50 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 51 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 52 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 53 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 54 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 55 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 56 - Autoline
Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k | Obrazek 57 - Autoline
Poprosić o dodatkowe zdjęcia
1/57
Marka: Volvo
Model: FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k
Rocznik: 2018-03
Pierwsza rejestracja: 2018-03
Przebieg: 294 705 km
Ładowność: 14 837 kg
Własna masa: 16 000 kg
Całkowita masa: 30 837 kg
Lokalizacja: Belgia Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Numer w ofercie dealera: MJC12293
Data zamieszczenia: ponad 1 miesiąc
Opis
Model: MEC SC020/56
HDS
Zabudowa
Wymiary nadwozia: długość - 5,6 m
Silnik
Marka: Volvo D13 - 420 - EU VI
Moc: 420 KM (309 kW)
Paliwo: diesel
Pojemność: 12 777 cm³
Liczba cylindrów: 6
Euro: Euro 6
Skrzynia biegów
Typ: automat
Ilość biegów: 12
Osie
Liczba osi: 4
Napęd: 8x2
Zawieszenie: resorowe/pneumatyczne
Rozstaw osi: 5 100 mm
Koła bliźniacze
Pierwsza oś: 385/65 R22,5, stan opon 70 %
Druga oś: 385/65 R22,5, stan opon 70 %
Trzecia oś: 315/80 R22.5, stan opon 50 %
Czwarta oś: 385/65 R22,5, stan opon 70 %
Hamulce
ABS
Kabina i komfort
Elektr. regulacja lusterek
Opcje dodatkowe
Elektr. podnoszenie szyb
Funkcje bezpieczeństwa
Blokada dyferencjału
Dodatkowa komplektacja
PTO
Dodatkowe wyposażenie
Hak
Stan
Stan: używane
Dodatkowy opis
Kolor: biały

Dodatkowy opis — Ciężarówka hakowiec Volvo FM 420 8x2 HOOKLIFT + CRANE PALFINGER PK19.001 SLD B - *294.000k

Angielski
= Additional options and accessories =

- 4-AXLES
- 8x2
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- I shift
- Parabolic suspension
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 5926 uur
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 10 m
Number of hydraulic extensions: 3
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 1
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 10 m
Capacity kilo: 6000 kg
Structure
Construction year: 2016

= More information =

General information
Number of doors: 2
Operating hours: 15.521
Cab: FM, single, day
Registration number: 1XWJ056

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 12000 kg
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: PALFINGER PK 19.001 SLD, year of manufacture 2018, behind the cab
Make of bodywork: BUSI MEC SC020/56
Extendable superstructure: Yes

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Pokaż cały komentarz
Podobne ogłoszenia
36 850 € ≈ 156 800 zł
Ciężarówka hakowiec
2017
338 695 km
Euro 6
Moc 460 KM (338 kW) Napęd 6x2 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Belgia, Wingene
DEGROOTE TRUCKS-BELGIUM
od 22 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
87 500 € ≈ 372 200 zł
Ciężarówka hakowiec
2018
350 853 km
Euro 6
Moc 358 KM (263 kW) Paliwo diesel Ładowność 14 280 kg Napęd 6x2 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Holandia, Andelst
CLEANMAT
od 14 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
Cena na żądanie
Ciężarówka hakowiec
2017
387 050 km
Euro 6
Paliwo diesel Napęd 4x2 Marka nadwozia Jimeca
Belgia, Herentals
CEVOMAN
od 16 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!
36 500 € ≈ 155 300 zł
Ciężarówka hakowiec
2017
478 000 km
Euro 6
Moc 510 KM (375 kW) Paliwo diesel Napęd 6x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Belgia, Ardooie
Belgium Trucks & Trailers
od 16 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
59 900 € ≈ 254 800 zł
Ciężarówka hakowiec
2018
551 393 km
Euro 6
Moc 510 KM (375 kW) Paliwo diesel Ładowność 14 190 kg Napęd 6x2 Zawieszenie pneumatyczne/pneumatyczne Marka nadwozia Hiab
Niemcy, Peine
Auto Henze
od 16 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
89 750 € ≈ 381 800 zł
Ciężarówka hakowiec
2019
156 813 km
Euro 6
Moc 450 KM (331 kW) Napęd 6x4 Zawieszenie resorowe/resorowe
Belgia, Handzame
BRAEM NV/SA
od 17 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
Cena na żądanie
Ciężarówka hakowiec
2018
131 000 km
Euro 6
Paliwo diesel Ładowność 13 625 kg Napęd 8x4 Zawieszenie pneumatyczne/pneumatyczne
Holandia, Heteren
Damen Trucks
Kontakt z dealerem
Cena na żądanie
Ciężarówka hakowiec
1989
234 465 km
Moc 360 KM (265 kW) Zawieszenie resorowe/resorowe
Belgia
Vanlerberghe NV
od 6 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
Cena na żądanie
Ciężarówka hakowiec
1992
149 818 km
Moc 360 KM (265 kW)
Belgia
Vanlerberghe NV
od 6 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
249 900 € ≈ 1 063 000 zł
Ciężarówka hakowiec
2018
187 000 km
Euro 6
Moc 510 KM (375 kW) Napęd 8x4 Zawieszenie pneumatyczne/pneumatyczne
Finlandia, Turku
Suvanto Trucks Oy
od 7 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
Cena na żądanie
Ciężarówka hakowiec
2014
695 110 km
Euro 6
Moc 400 KM (294 kW) Paliwo diesel Ładowność 18 015 kg Napęd 8x4 Zawieszenie resorowe/resorowe
Belgia, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
od 15 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
37 950 € ≈ 161 400 zł
Ciężarówka hakowiec
2018
716 910 km
Euro 6
Moc 419 KM (308 kW) Paliwo diesel Ładowność 16 950 kg Napęd 6x2 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Holandia, Groot-Ammers
RH Trucks BV
od 10 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
79 900 € ≈ 339 900 zł
Ciężarówka hakowiec
2019
480 711 km
Euro 6
Moc 430 KM (316 kW) Paliwo diesel Napęd 8x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Belgia, Handzame
BRAEM NV/SA
od 17 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
94 850 € ≈ 403 500 zł
Ciężarówka hakowiec
2017
301 135 km
Euro 6
Moc 420 KM (309 kW) Paliwo diesel Ładowność 15 940 kg Napęd 8x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Belgia, Handzame
BRAEM NV/SA
od 17 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
Cena na żądanie
Ciężarówka hakowiec
2002
278 590 km
Moc 180 KM (132 kW) Paliwo diesel Napęd 4x2
Belgia
Vanlerberghe NV
od 6 lat na Autoline
Kontakt z dealerem