Uszkodzone piętrowe autobusy
Ceny za piętrowe autobusy
| Setra S431 | Rocznik: 2014, stan: używane, przebieg: 920 000 - 1 500 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 98 000 € - 190 000 € |
| Van Hool TX | Rocznik: 2012, stan: używane, przebieg: 350 000 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne | 220 000 € |
| Setra S531 DT | Rocznik: 2019, stan: używane, przebieg: 960 000 - 1 300 000 km, paliwo: diesel | 220 000 € - 370 000 € |
| Volvo B9 | Rocznik: 2009, stan: używane, przebieg: 280 000 - 320 000 km, paliwo: diesel | 59 000 € |
| Neoplan Skyliner L | Rocznik: 2018, stan: używane, przebieg: 680 000 - 930 000 km, paliwo: diesel | 160 000 € - 200 000 € |
| Van Hool TDX | Rocznik: 2015, stan: używane, przebieg: 1 400 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 140 000 € |
| Van Hool TD | Rocznik: 2006, stan: używane, przebieg: 540 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 45 000 € - 74 000 € |
| Setra TopClass S 431 DT | Rocznik: 2006, stan: używane, przebieg: 1 300 000 - 1 400 000 km | 59 000 € |
| Van Hool TDX27 | Rocznik: 2023, stan: używane, przebieg: 980 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 180 000 € |
| Van Hool TDX27 Astromega | Rocznik: 2023, stan: używane, przebieg: 420 000 - 750 000 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne | 330 000 € - 380 000 € |
