Elektryczny ciągniki siodłowe
Ceny za ciągniki siodłowe
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, przebieg: 370 000 - 460 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 30 000 € - 46 000 € |
| Volvo FH 500 | Rocznik: 2018, przebieg: 580 000 - 800 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2/6x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 25 000 € - 110 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, przebieg: 740 000 - 990 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 8 900 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Rocznik: 2022, przebieg: 390 000 - 470 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 53 000 € - 95 000 € |
| Scania R450 | Rocznik: 2018, przebieg: 680 000 - 910 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/zawieszenie na drążku skrętnym | 21 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2021, przebieg: 240 000 - 310 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 57 000 € - 120 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, przebieg: 740 000 - 1 200 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 7 900 € - 29 000 € |
| Scania R500 | Rocznik: 2019, przebieg: 640 000 - 740 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 29 000 € - 120 000 € |
| DAF XF 105 | Rocznik: 2012, przebieg: 940 000 - 1 200 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 6 500 € - 39 000 € |
| DAF XF 106 | Rocznik: 2015, przebieg: 740 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 9 100 € - 26 000 € |
Popularne marki ciągników siodłowych









