Ciągniki siodłowe Renault - śląskie
Ceny za ciągniki siodłowe Renault
| Renault T480 | Rocznik: 2019, przebieg: 590 000 - 750 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 19 000 € - 47 000 € |
| Renault T460 | Rocznik: 2016, przebieg: 660 000 - 940 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 11 000 € - 25 000 € |
| Renault T520 | Rocznik: 2021, przebieg: 490 000 - 620 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 39 000 € - 83 000 € |
| Renault T440 | Rocznik: 2018, przebieg: 770 000 - 890 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 17 000 € - 32 000 € |
| Renault Premium 460 | Rocznik: 2012, przebieg: 600 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 4 700 € - 30 000 € |
| Renault Premium 420 | Rocznik: 2005, przebieg: 560 000 - 970 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 3 600 € - 11 000 € |
| Renault Premium 380 | Rocznik: 2012, przebieg: 660 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 7 900 € |
| Renault Premium 450 | Rocznik: 2007, przebieg: 930 000 - 1 300 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 5 000 € - 7 700 € |
| Renault Premium Lander | Rocznik: 2008, przebieg: 450 000 - 620 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 18 000 € - 49 000 € |
| Renault T430 | Rocznik: 2015, przebieg: 710 000 - 780 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: paraboliczne/resorowe/pneumatyczne | 14 000 € - 17 000 € |







