Ciągniki siodłowe MAN z kabiną Active Space
Ceny za ciągniki siodłowe MAN
| MAN TGX 18.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 690 000 - 960 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 7 500 € - 26 000 € |
| MAN TGA 26 | Rocznik: 2007, przebieg: 330 000 - 730 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x4/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 200 € - 40 000 € |
| MAN TGX 18.460 | Rocznik: 2018, przebieg: 560 000 - 840 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe/paraboliczne | 10 000 € - 56 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Rocznik: 2021, przebieg: 400 000 - 530 000 km, paliwo: diesel/benzyna, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 28 000 € - 69 000 € |
| MAN TGX 18.500 | Rocznik: 2018, przebieg: 520 000 - 720 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe/paraboliczne | 12 000 € - 57 000 € |
| MAN TGX 18.480 | Rocznik: 2016, przebieg: 600 000 - 840 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 7 200 € - 27 000 € |
| MAN TGA 18 | Rocznik: 2007, przebieg: 400 000 - 910 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 4 900 € - 33 000 € |
| MAN TGX 18.510 | Rocznik: 2021, przebieg: 390 000 - 510 000 km, paliwo: diesel/benzyna, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe | 35 000 € - 61 000 € |
| MAN TGS 26.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 500 000 - 520 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 9 000 € - 10 000 € |
| MAN TGS 18.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 540 000 - 580 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 13 000 € - 49 000 € |









