Ciągniki siodłowe IVECO 4x4
Ceny za ciągniki siodłowe IVECO
| IVECO Daily 50 | Rocznik: 2019, przebieg: 180 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, typ napędu: Napęd na tylne koła | 32 000 € |
| IVECO Stralis 460 | Rocznik: 2019, przebieg: 510 000 - 640 000 km, paliwo: gaz, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 8 500 € - 39 000 € |
| IVECO Stralis 440 | Rocznik: 2018, przebieg: 510 000 - 810 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe | 7 800 € - 38 000 € |
| IVECO EuroCargo 80 | Rocznik: 2008 | 8 600 € |
| IVECO Stralis 480 | Rocznik: 2015, przebieg: 650 000 - 870 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 9 000 € - 35 000 € |
| IVECO Stralis 420 | Rocznik: 2016, przebieg: 410 000 - 450 000 km | 14 000 € |
| IVECO Daily 40 | Rocznik: 2018, przebieg: 170 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, typ napędu: Napęd na tylne koła | 33 000 € |
| IVECO S-Way 460 | Rocznik: 2020, przebieg: 590 000 - 710 000 km, paliwo: gaz/diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 9 900 € - 29 000 € |





