Ciągniki siodłowe DAF - zachodniopomorskie
Ceny za ciągniki siodłowe DAF
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane/uszkodzony, przebieg: 420 000 - 600 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/4x4 | 21 000 € - 48 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 770 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel/biodiesel, napęd: 4x2/6x2 | 7 900 € - 30 000 € |
| DAF XG+ | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przebieg: 290 000 - 420 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 48 000 € - 89 000 € |
| DAF XG 480 | Rocznik: 2023, stan: używane, przebieg: 290 000 - 400 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 47 000 € - 69 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, stan: używane, przebieg: 830 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 6 500 € - 16 000 € |
| DAF XF 106 | Rocznik: 2019, stan: używane/odrestaurowany, przebieg: 500 000 - 690 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x2x4 | 13 000 € - 52 000 € |
| DAF XF 105 | Rocznik: 2012, stan: używane, przebieg: 840 000 - 1 200 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4 | 8 500 € - 42 000 € |
| DAF XF 530 | Rocznik: 2018, stan: używane, przebieg: 420 000 - 620 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2 | 27 000 € - 53 000 € |
| DAF XF 105 460 | Rocznik: 2012, stan: używane, przebieg: 930 000 - 1 200 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 8 700 € - 35 000 € |
| DAF XG 480 FT | Rocznik: 2023, stan: używane, przebieg: 300 000 - 390 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 53 000 € - 69 000 € |






