Gaz busy pasażerskie
Ceny za gaz busy pasażerskie
Mercedes-Benz Sprinter | Rocznik: 2025, przebieg: 10 - 15 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe/sprężyna śrubowa | 63 000 € - 140 000 € |
Ford Transit | Rocznik: 2019, przebieg: 95 000 - 170 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 15 000 € - 44 000 € |
FIAT Ducato | Rocznik: 2018, przebieg: 310 000 - 490 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 19 000 € - 20 000 € |
Mercedes-Benz Vito | Rocznik: 2023, przebieg: 41 000 - 59 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: pneumatyczne | 32 000 € - 190 000 € |
Volkswagen Crafter | Rocznik: 2019, przebieg: 48 000 - 160 000 km, paliwo: diesel | 12 000 € - 66 000 € |
MAN TGE | Rocznik: 2024, przebieg: 5 - 630 km, paliwo: diesel, napęd: 4x4, zawieszenie: resorowe | 59 000 € - 100 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2025, przebieg: 10 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/sprężyna śrubowa | 78 000 € - 130 000 € |
Mercedes-Benz V-Class | Rocznik: 2023, przebieg: 36 000 - 46 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x4, zawieszenie: pneumatyczne | 46 000 € - 82 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rocznik: 2019, przebieg: 110 000 - 250 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 23 000 € - 69 000 € |
Volkswagen Transporter | Rocznik: 2015, przebieg: 260 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 14 000 € - 17 000 € |
Zobacz rowniez