Autoline » Aukcje sprzedaży ciężarówek » Aukcje sprzedaży wywrotek » Aukcje sprzedaży wywrotek Volvo » Wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C

Sprzedam wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C poprzez aukcję

PDF
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 2
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 3
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 4
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 5
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 6
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 7
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 8
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 9
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 10
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 11
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 12
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 13
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 14
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 15
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 16
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 17
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 18
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 19
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 20
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 21
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 22
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 23
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 24
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 25
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 26
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 27
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 28
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 29
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 30
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 31
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 32
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 33
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 34
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 35
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 36
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 37
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 38
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 39
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 40
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 41
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 42
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 43
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 44
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 45
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 46
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 47
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 48
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 49
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 50
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 51
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 52
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 53
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 54
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 55
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 56
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 57
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 58
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 59
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 60
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 61
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 62
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 63
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 64
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 65
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 66
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 67
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 68
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 69
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 70
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 71
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 72
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 73
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 74
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 75
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 76
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 77
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 78
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 79
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 80
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 81
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 82
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 83
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 84
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 85
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 86
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 87
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 88
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 89
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 90
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 91
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 92
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 93
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 94
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 95
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 96
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 97
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 98
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 99
wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C obrazek 100
Interesuje Cię ogłoszenie?
1/100
PDF
Cena wywoławcza:
11 130 €
125 500 SEK
≈ 47 580 zł
Przejdź do aukcji
Kontakt z dealerem
Marka:  Volvo
Typ:  wywrotka
Rocznik:  2015
Przebieg:  221 504 km
Własna masa:  14 450 kg
Całkowita masa:  35 500 kg
Lokalizacja:  Szwecja Haninge
Data zamieszczenia:  19 wrz 2024
Autoline ID:  MZ42334
Aukcja:  1
Data zakończenia:  2024-10-02 11:00
Opis
Marka nadwozia:  Joab
Osie
Liczba osi:  4
Napęd:  8x4
Stan
Stan:  używane

Dodatkowy opis — Wywrotka Volvo Lastväxlare Volvo FH 500 8x4 -2015 | Reparationsobjekt| Joab | C

Szwedzki
Volvo FH 8*4 -2015
* CA 550000km ej kontrollerad (545915km vid besiktning 2023-05-20)
* SÄLJES SOM REPARATIONSOBJEKT/RESERVDELSBIL
* Joab lastväxlare L24-5750AA
* Påkostad invändigt
* Kylskåp
* Senast godkända besktning: 2023-05-20
* Fint CMT lastväxlarflak ingår ca5,90 längd
* Sten på flaket lossas av köparen ingår i köpet
Anmärkningar
* Sidomarkeringar ur funktion
* Läckage ifrån motor
* Byggnationsinfästningar lösa
* Startbatterier defekta
* Oljeläckage vid bakstam ovanför drag
* Felsök/rep. vid försök av motorstart är det grova missljud. Flera varningar i display. Orsak/diagnos Felsökning
kardanaxel hänger i marken under bil ute på gården. Bil har stått länge & är så låg att vi inte kan komma under. Demonterat kardan. sedan bärgat in bil i verkstad för felsökning
* Provstartat
växellåda hoppar och rycker i utgående axel då den inte är bromsad av kardanaxel & bakaxel
* Åtgärd Montering av komplett kardanaxel. Provstartat
fortfarande missljud. Dränering & kontroll av olja i växellåda. Oljenivå har varit extremt låg
kommer ut väldigt lite olja. Påträffas stora metallbitar i olja
växellåda har rasat
* Måste bärgas från platsen
Ważne
Oferta ma charakter informacyjny. Oferta handlowa dostępna wyłącznie po bezpośrednim skontaktowaniu się z ogłoszeniodawcą.
Jak bezpiecznie dokonać zakupu
Porady dotyczące bezpieczeństwa
PDF
Handlujesz sprzętem?
Możesz robić to z nami!
Podobne ogłoszenia
cena na żądanie
2018
285 000 km
Moc 469 KM (345 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Ładowność 18 010 kg Napęd 8x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Szwecja, Norrköping
Kontakt z dealerem
70 520 € 795 000 SEK ≈ 301 400 zł
2014
Moc 551 KM (405 kW) Euro Euro 6 Ładowność 26 430 kg Zawieszenie pneumatyczne/pneumatyczne
Szwecja, Örebro
ATS Sweden AB
od 4 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
2018
246 129 km
Euro Euro 6 Napęd 10x4
Szwecja, Luleå
Kontakt z dealerem
25 640 € 289 000 SEK ≈ 109 600 zł
2012
648 152 km
Moc 551 KM (405 kW) Euro Euro 5 Ładowność 17 095 kg Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Szwecja, Stockholm
ATS Sweden AB
od 4 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
2019
236 129 km
Euro Euro 6 Napęd 10x4
Szwecja, Gällivare
Kontakt z dealerem
aukcja 10 690 € 120 500 SEK ≈ 45 680 zł
368 628 km
Euro Euro 6 Napęd 6x2
Szwecja, Haninge
Kontakt z dealerem
47 460 € 535 000 SEK ≈ 202 800 zł
2017
Moc 751 KM (552 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Ładowność 26 370 kg
Szwecja, Norrbotten
ATS Sweden AB
od 4 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
20 310 € 229 000 SEK ≈ 86 820 zł
2011
381 976 km
Moc 337 KM (248 kW) Euro Euro 5 Ładowność 13 995 kg Zawieszenie resorowe/resorowe
Szwecja, Stockholm
ATS Sweden AB
od 4 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
aukcja 16 010 € 180 500 SEK ≈ 68 430 zł
2016
193 768 km
Euro Euro 6 Paliwo diesel Ładowność 13 055 kg Napęd 6x2
Szwecja, Markaryd
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
2020
173 627 km
Euro Euro 6
Szwecja, Norrbotten
Kontakt z dealerem
33 300 € ≈ 142 300 zł
2015
280 000 km
Moc 664 KM (488 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 6x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Norwegia
Nordbid Norge AS
od 4 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
49 400 € ≈ 211 100 zł
2015
316 638 km
Moc 419 KM (308 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 4x4 Sposób załadunku dwustronhy
Chorwacja, Zagreb
Kontakt z dealerem
41 300 € ≈ 176 500 zł
2015
378 749 km
Moc 650 KM (478 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 6x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Serbia, Novi Sad
Kontakt z dealerem
37 340 € 439 000 NOK ≈ 159 600 zł
2015
227 176 km
Moc 378 KM (278 kW) Euro Euro 6 Napęd 6x2
Norwegia, HEIMDAL
ATS Norway AS
od 7 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
104 900 € ≈ 448 300 zł
2015
273 000 km
Moc 420 KM (309 kW) Paliwo diesel Ładowność 15 000 kg Pojemność 12,15 m³ Napęd 8x4
Serbia, Novi Sad
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
2015
322 000 km
Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 6x2
Holandia, Heteren
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
2015
260 677 km
Moc 460 KM (338 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 8x4 Zawieszenie resorowe/resorowe Sposób załadunku tylna
Portugalia, Fátima
Kontakt z dealerem
wywrotka Volvo FH16 540 *6x4 *DUMPER *ONLY 338tkm *BIG AXLES *NEW CLUTCH
1
36 900 € ≈ 157 700 zł
2015
340 000 km
Moc 551 KM (405 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 6x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Norwegia
Nordbid Norge AS
od 4 lat na Autoline
Kontakt z dealerem
cena na żądanie
2015
605 000 km
Irlandia, Thomastown
Kontakt z dealerem
41 300 € ≈ 176 500 zł
2015
378 749 km
Moc 650 KM (478 kW) Euro Euro 6 Paliwo diesel Napęd 6x4 Zawieszenie resorowe/pneumatyczne
Węgry, Budapest
Kontakt z dealerem