Ogłoszenie Sprzedam naczepę chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- poprzez aukcję zostało sprzedane i nie jest uwzględnione w wyszukiwaniu!
Podobne ogłoszenia
naczepa chłodnia Draco TZA 342 Draco TZA 342 4 250 € Naczepa chłodnia 04/2004 31880 kg Holandia, Giessen
naczepa chłodnia Draco TZA 342 Draco TZA 342 4 250 € Naczepa chłodnia 03/2004 31880 kg Holandia, Giessen
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city-
Sprzedane
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city-
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 2
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 3
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 4
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 5
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 6
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 7
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 8
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 9
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 10
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 11
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 12
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 13
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 14
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 15
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 16
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 17
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 18
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 19
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 20
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 21
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 22
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 23
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 24
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 25
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 26
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 27
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 28
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 29
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 30
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 31
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 32
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 33
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 34
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 35
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 36
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 37
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 38
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 39
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 40
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 41
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 42
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 43
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 44
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 45
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 46
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 47
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 48
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 49
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 50
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 51
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 52
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 53
naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city- obrazek 54
1/54
Marka:  Draco
Model:  TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city-
Pierwsza rejestracja:  2015-01-13
Ładowność:  23220 kg
Własna masa:  6780 kg
Całkowita masa:  30000 kg
Lokalizacja:  Holandia
Data zamieszczenia:  5 maj 2024
Numer w ofercie dealera:  11338
Aukcja:  1
Data zakończenia:  2024-05-16 11:00
Osie
Liczba osi:  2
Hamulce
ABS: 
EBS: 
Dodatkowa komplektacja
ASR: 
Chłodnia: 
Marka:  CARRIER - VECTOR 1550
Stan
Stan:  używane

Dodatkowy opis — Naczepa chłodnia Draco TSN 230 | B-Double LZV | Heiwo Refrigerated + Carrier 1550 city-

Angielski
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 5 | R = 6
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 7
Details:
Refrigerated Boxconstruction
Carrier Vector 1550 city
Superstructure movable, pneumatic locked
Fifth wheel with pneumatic lock
Can be used in long and heavy vehicle combinations.
Maximum mass of towing vehicle: 19000 kg
- max. braked semi-trailer mass: 39,000 kg
Wheelbase: 578-855 cm
Length: 831-1108 cm
distance from center of coupling to rear of vehicle: 653-930 cm
Distance from center of coupling to center of coupling: 598-875 cm

Near Utrecht NL
Available week: 20

====================================================
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg]
Axle #1 - Profile Height (mm) : L = 5 | R = 6
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 385/55/22.5[SAF|9000kg|STEER]
Axle #2 - Profile Height (mm) : L = 9 | R = 7
Details:
Refrigerated Boxconstruction
Carrier Vector 1550 city
Superstructure movable, pneumatic locked
Fifth wheel with pneumatic lock
Can be used in long and heavy vehicle combinations.
Maximum mass of towing vehicle: 19000 kg
- max. braked semi-trailer mass: 39,000 kg
Wheelbase: 578-855 cm
Length: 831-1108 cm
distance from center of coupling to rear of vehicle: 653-930 cm
Distance from center of coupling to center of coupling: 598-875 cm

Near Utrecht NL
Available week: 20

====================================================
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Licence plate: ON07PD
Dutch registered: Yes
MOT: 07-11-2024
Category: Koel-vries | TiefKühl | Refrigerated
Body length (inside, cm): 800
Width (inside, cm): 250
Height (inside, cm): 255
Floor height (inside, cm): 125
Lifting height (inside, cm): 255
Brand / Type Reefer: Carrier Vector 1550 city
Wheel base (cm): 578 - 855
Load capacity front axle (kg): 9000 (2)
brand: Heiwo
axle configuration: 2 Axle
running hours: D: 2621 | E: 773
Reefer
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Worklights
Side-skirt
Pokaż cały komentarz
Details:
Isolierte TiefKühl Aufbau
Carrier Vector 1550 city
Aufbau fahrbar, pneumatische Verriegelung
Sattelkupplung mit pneumatischer Verriegelung
Einsetzbar in langen und schweren Fahrzeugkombinationen.
Maximale Masse des Zugfahrzeugs: 19000 kg
- max. gebremstes Sattelaufliegergewicht: 39.000 kg
Radstand: 578-855 cm
Länge: 831-1108 cm
Abstand von der Kupplungsmitte zum Fahrzeugheck: 653-930 cm
Abstand von Kupplungsmitte zu Kupplungsmitte: 598-875 cm

Nähe Utrecht NL
Verfügbar Woche: 20
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
Geïsoleerde Koel-vries opbouw
Carrier Vector 1550 city
Laadbak verplaatsbaar, pneumatische vergrendeling
Koppelschotel met pneumatische vergrendeling
In lange en zware voertuigcombinaties toepasbaar.
Maximum massa trekkend voertuig: 19000 kg
- max. massa oplegger geremd: 39000 kg
Wielbasis: 578-855 cm
Lengte: 831-1108 cm
afstand hart koppeling tot achterzijde voertuig: 653-930 cm
Afstand hart koppeling tot hart koppeling: 598-875 cm

Regio Utrecht
Beschikbaar week: 20

====================================================
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Naczepy chłodnie Draco
Rezultat: 9 ogłoszeń
Pokaż
Subskrubuj