Autoline » Aukcje sprzedaży ciągników siodłowych » Aukcje sprzedaży ciągników siodłowych Scania » Ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
Ogłoszenie Sprzedam ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| poprzez aukcję zostało sprzedane i nie jest uwzględnione w wyszukiwaniu!
Podobne ogłoszenia
ciągnik siodłowy Scania R580 8x4 Scania R580 8x4 cena na żądanie Ciągnik siodłowy 2016 470 000 km Holandia, Assen
ciągnik siodłowy Scania mmmmmmm Scania mmmmmmm 99 € Ciągnik siodłowy 2021 350 000 km Holandia, Eindhoven
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
Sprzedane
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 2
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 3
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 4
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 5
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 6
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 7
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 8
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 9
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 10
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 11
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 12
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 13
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 14
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 15
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 16
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 17
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 18
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 19
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 20
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 21
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 22
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 23
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 24
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 25
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 26
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 27
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 28
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 29
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 30
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 31
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 32
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 33
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 34
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 35
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 36
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 37
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 38
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 39
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 40
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 41
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 42
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 43
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 44
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 45
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 46
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 47
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 48
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 49
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 50
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 51
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 52
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 53
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 54
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 55
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 56
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 57
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 58
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 59
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 60
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 61
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 62
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 63
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 64
ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder| obrazek 65
1/65
Marka:  Scania
Model:  G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|
Pierwsza rejestracja:  2019-02-15
Przebieg:  448 011 km
Własna masa:  7 606 kg
Całkowita masa:  19 500 kg
Lokalizacja:  Holandia
Data zamieszczenia:  ponad 1 miesiąc
Numer w ofercie dealera:  11385
Aukcja:  1
Data zakończenia:  2024-07-11 10:00
Silnik
Moc:  340 KM (250 kW)
Euro:  Euro 6
Skrzynia biegów
Typ:  automat
Osie
Napęd:  4x2
Rozstaw osi:  3 750 mm
Hamulce
ABS: 
EBS: 
Kabina
Klimat kontrola: 
Cruise control: 
Radio samochodowe: 
Cruise control (tempomat): 
Elektryczne podnoszenie szyb: 
Elektr. regulacja lusterek: 
Sygnalizacja: 
Centralny zamek: 
Spojlery: 
Lampy przeciwmgielne: 
Osłona przeciwsłoneczna: 
Dodatkowa komplektacja
ASR: 
Stan
Stan:  używane
Dodatkowy opis
VIN:  YS2G4X20005538636

Dodatkowy opis — Ciągnik siodłowy Scania G340 NGS Daycab | EURO 6 C | LNG | Automatic gearbox | Retarder|

Angielski
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75-80%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
Well maintained truck
In very good technical condition
Clang connection
LNG engine
Vehicle drives and shifts well
Board computer is removed
CG17N Cabin

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 75-80%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 45-50%
Details:
Well maintained truck
In very good technical condition
Clang connection
LNG engine
Vehicle drives and shifts well
Board computer is removed
CG17N Cabin

Near Arnhem
Available week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 76BLX1
Dutch registered: Yes
MOT: 15-02-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 115 cm
Fifth wheel
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Worklights
Pokaż cały komentarz
Details:
Gut gewarteter LKW
In sehr gutem technischen Zustand
Clang-Verbindung
LNG-Motor (Euro V EEV)
Fahrzeug fährt und schaltet gut
Board-Computer wird entfernt
CG17N Kabine

Nähe Arnheim
Verfügbar Woche 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Details:
Goed onderhouden truck
In technisch zeer goede staat
Clang aansluiting
Motor LNG
Voertuig rijdt en schakelt goed
Boardcomputer wordt gedemonteerd
CG17N Cabine

Regio Arnhem
Beschikbaar week 30
Damage left:
Damage right:
Damage front:
Damage rear:
Referencje
4.2
Ciągniki siodłowe Scania
Przeglądnij 13 opinii
Ciągniki siodłowe Scania
Rezultat: 3608 ogłoszeń
Pokaż
Subskrubuj