Lawety w rozliczeniu
Ceny za lawety
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 690 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 47 000 € - 54 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2007, przebieg: 860 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 12 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2026, stan: nowy, przebieg: 11 - 2 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 50 000 € - 93 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rocznik: 2014, stan: używane, przebieg: 350 000 - 520 000 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe | 25 000 € - 64 000 € |
| MAN TGS 26.360 | Rocznik: 2013, stan: używane, przebieg: 220 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 86 000 € - 87 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Rocznik: 2006, stan: używane | 13 000 € |
| DAF LF 45 | Rocznik: 2007, przebieg: 470 000 km | 42 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 490 000 - 680 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 33 000 € - 36 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Rocznik: 2014, stan: używane, przebieg: 580 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 34 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Rocznik: 2026, stan: nowy, przebieg: 15 - 2 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 87 000 € - 93 000 € |



