Ogłoszenie Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* zostało sprzedane i nie jest uwzględnione w wyszukiwaniu!
Podobne ogłoszenia
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* - Autoline
Sprzedane
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 1 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 2 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 3 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 4 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 5 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 6 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 7 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 8 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 9 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 10 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 11 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 12 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 13 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 14 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 15 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 16 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 17 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 18 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 19 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 20 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 21 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 22 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 23 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 24 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 25 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 26 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 27 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 28 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 29 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 30 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 31 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 32 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 33 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 34 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 35 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 36 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 37 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 38 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 39 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 40 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 41 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 42 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 43 - Autoline
Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck* | Obrazek 44 - Autoline
1/44
Marka: DAF
Model: CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck*
Rocznik: 2008-02
Pierwsza rejestracja: 2008-02
Przebieg: 840 871 km
Ładowność: 15 670 kg
Własna masa: 18 330 kg
Całkowita masa: 34 000 kg
Lokalizacja: Holandia Venlo6323 km to "United States/Ashburn"
Numer w ofercie dealera: 30910
Data zamieszczenia: ponad 1 miesiąc
Opis
HDS
Wymiary: długość - 10,52 m, szerokość - 2,54 m
Silnik
Moc: 360 KM (265 kW)
Paliwo: diesel
Pojemność: 12 902 cm³
Liczba cylindrów: 6
Euro: Euro 5
Skrzynia biegów
Typ: manualna
Osie
Liczba osi: 4
Napęd: 8x2
Zawieszenie: resorowe/pneumatyczne
Rozstaw osi: 7 100 mm
Koła bliźniacze
Pierwsza oś: 385/55R22.5, hamulce - disc
Druga oś: 385/55R22.5, hamulce - disc
Trzecia oś: 315/60R22.5, hamulce - disc
Czwarta oś: 385/55R22.5, hamulce - disc
Hamulce
ABS
EBS
Kabina i komfort
Cruise control (tempomat)
Osłona przeciwsłoneczna
Kabina
Miejsce sypialne
Opcje dodatkowe
Klimatyzacja
Ogrzewanie postojowe
Elektr. podnoszenie szyb: przód
Multimedia
Radio samochodowe: CD
Funkcje bezpieczeństwa
Ogranicznik szybkości
Blokada dyferencjału
Oświetlenie i reflektory
Światła przeciwmgielne
Dodatkowa komplektacja
PTO
Zbiornik AdBlue
Dodatkowe wyposażenie
Skrzynka narzędzi
Hak
Stan
Stan: używane
Dodatkowy opis
Kolor: biały

Dodatkowy opis — Ciężarówka burtowa DAF CF 85.360 8x2*6 HIAB 42T/m Crane *NL-Truck*

Polski
= Więcej opcji i akcesoriów =

- Blokada mechanizmu różnicowego
- Hamulce tarczowe
- Kabina sypialna
- Mechanizm różnicowy
- Ogrzewacz bloku cylindrów
- Piec
- Sprzęg
- Sygnał dźwiękowy trąbkowy
- Zawieszenie pneumatyczne

= Więcej informacji =

Oś przednia 1: Rozmiar opon: 385/55R22.5; Maksymalny nacisk na oś: 7500 kg; Układ kierowniczy
Oś przednia 2: Rozmiar opon: 385/55R22.5; Maksymalny nacisk na oś: 7500 kg; Układ kierowniczy
Oś tylna 1: Rozmiar opon: 315/60R22.5; Maksymalny nacisk na oś: 11500 kg
Oś tylna 2: Rozmiar opon: 385/55R22.5; Maksymalny nacisk na oś: 7500 kg; Układ kierowniczy
Żuraw: HIAB 422 EP-5 HIPRO, rok produkcji 2008, z tyłu kabiny
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze
Numer rejestracyjny: BT-TN-13