Japońskie minivany Toyota
Ceny za samochody Toyota
| Toyota Land Cruiser 300 | Rocznik: 2023, przebieg: 160 - 15 000 km, paliwo: diesel/benzyna, napęd: 4x4, nadwozie: SUV/crossover | 42 000 € - 110 000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Rocznik: 1993, przebieg: 160 km, paliwo: benzyna, nadwozie: SUV | 65 000 € - 69 000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Rocznik: 2019, przebieg: 150 000 - 230 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x4/4x2, nadwozie: pick/up | 11 000 € - 30 000 € |
| Toyota Land Cruiser 79 | Rocznik: 2025, przebieg: 160 km, paliwo: diesel, nadwozie: pick/up | 45 000 € - 53 000 € |
| Toyota Land Cruiser 70 | Rocznik: 2024, przebieg: 310 000 km, paliwo: diesel, nadwozie: SUV | 6 500 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Rocznik: 2003, przebieg: 320 000 - 330 000 km, nadwozie: pick/up | 13 000 € |
| Toyota Dyna 100 | Rocznik: 2009, przebieg: 310 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 6 800 € |
| Toyota Land Cruiser 100 | Rocznik: 1999, przebieg: 410 000 - 460 000 km, paliwo: benzyna/diesel, nadwozie: SUV | 11 000 € |
| Toyota Yaris 1.3 | Rocznik: 2000, przebieg: 220 000 - 230 000 km, paliwo: benzyna, napęd: 4x2 | 3 300 € - 3 800 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Rocznik: 2000, przebieg: 320 000 - 370 000 km, paliwo: benzyna, napęd: 4x2, nadwozie: sedan | 1 900 € - 2 500 € |
