Samochody Bodzentyn
Ceny za samochody Bodzentyn
Volkswagen Amarok | Rocznik: 2025, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, ilość drzwi: 4 | 31 000 € - 58 000 € |
Mercedes-Benz V-Class | Rocznik: 2023, przebieg: 3 200 - 69 000 km, paliwo: benzyna/diesel, zawieszenie: pneumatyczne, ilość drzwi: 5 | 45 000 € - 270 000 € |
Toyota Land Cruiser | Rocznik: 2024, przebieg: 160 - 1 000 km, paliwo: benzyna/diesel, napęd: 4x4, ilość drzwi: 4 - 5 | 40 000 € - 110 000 € |
Mercedes-Benz E-Class | Rocznik: 2017, przebieg: 70 000 - 160 000 km, paliwo: benzyna/elektr./diesel, napęd: 4x4, ilość drzwi: 3 - 5 | 18 000 € - 36 000 € |
Toyota Hilux | Rocznik: 2018, przebieg: 68 000 - 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, ilość drzwi: 2 - 4 | 11 000 € - 27 000 € |
Volkswagen Caddy | Rocznik: 2009, przebieg: 700 000 km, paliwo: diesel | 1 900 € |
Audi A-series | Rocznik: 2017, przebieg: 140 000 - 240 000 km, paliwo: benzyna/diesel/biodiesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 7 300 € - 31 000 € |
Renault Kangoo | Rocznik: 2012, przebieg: 180 000 km, paliwo: benzyna, ilość drzwi: 5 | 4 100 € |
Toyota Corolla | Rocznik: 2019, przebieg: 45 000 - 74 000 km, paliwo: benzyna, napęd: 4x2/4x4, ilość drzwi: 5 | 5 300 € - 19 000 € |
Volkswagen Golf | Rocznik: 2019, przebieg: 46 000 - 120 000 km, paliwo: benzyna/elektr./diesel, napęd: 4x2, ilość drzwi: 5 | 6 200 € - 35 000 € |
Zobacz rowniez