Naczepy Świebodzin
Ceny za naczepy
| Schmitz Cargobull SKO 24 | Rocznik: 2018, przebieg: 1 000 km, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 8 600 - 9 100 kg, liczba osi: 3 | 9 800 € - 28 000 € |
| Schmitz Cargobull SCS 24 | Rocznik: 2021, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 600 - 7 300 kg, liczba osi: 3 | 13 000 € - 21 000 € |
| Kögel SN 24 | Rocznik: 2026, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 500 - 6 600 kg, liczba osi: 3 | 29 000 € - 34 000 € |
| Krone SDP 27 | Rocznik: 2017, przebieg: 84 000 km, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 500 - 6 800 kg, liczba osi: 3 | 4 800 € - 9 200 € |
| Schmitz Cargobull SCS 24/L | Rocznik: 2021, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 600 - 8 500 kg, liczba osi: 3 | 16 000 € - 21 000 € |
| Schmitz Cargobull SKI 24 | Rocznik: 2007, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne, własna masa: 6 200 - 6 600 kg, liczba osi: 3 | 5 400 € - 22 000 € |
| Stas S300 | Rocznik: 2018, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 5 900 - 6 600 kg, liczba osi: 3 | 9 700 € - 32 000 € |
| Schmitz Cargobull SKO 24/L | Rocznik: 2018, przebieg: 1 000 - 410 000 km, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 8 400 - 8 600 kg, liczba osi: 3 | 18 000 € - 37 000 € |
| Schwarzmüller SPA 3 | Rocznik: 2016, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 300 - 7 000 kg, liczba osi: 3 | 4 800 € - 20 000 € |
| Stas S300CX | Rocznik: 2014, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 300 kg, liczba osi: 3 | 22 000 € - 29 000 € |







