Naczepy Zblew
Ceny za naczepy Zblew
Krone SD | Rocznik: 2014, przebieg: 1 - 65 000 km, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne, własna masa: 6 400 - 7 000 kg, liczba osi: 3/2 | 3 600 € - 17 000 € |
Schmitz Cargobull S-series | Rocznik: 2018, przebieg: 480 - 360 000 km, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne, własna masa: 6 500 - 8 100 kg, liczba osi: 3 | 9 500 € - 38 000 € |
Schmitz Cargobull SKO | Rocznik: 2011, przebieg: 7 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 8 500 - 9 600 kg | 4 500 € - 20 000 € |
Schmitz Cargobull SCB | Rocznik: 2018, przebieg: 300 - 390 000 km, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne, własna masa: 6 700 - 8 400 kg, liczba osi: 3 | 9 100 € - 38 000 € |
Schmitz Cargobull SKO 24 | Rocznik: 2011, przebieg: 7 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 8 500 - 9 600 kg | 4 500 € - 20 000 € |
Schmitz Cargobull SCS | Rocznik: 2016, własna masa: 6 600 kg, liczba osi: 3 | 6 900 € - 14 000 € |
Schmitz Cargobull SCS 24 | Rocznik: 2016, własna masa: 6 600 kg, liczba osi: 3 | 6 900 € - 14 000 € |
Kögel S 24 | Rocznik: 2025, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne, własna masa: 6 100 - 7 500 kg, liczba osi: 3 | 25 000 € - 73 000 € |
Schmitz Cargobull SKI | Rocznik: 2019, przebieg: 1 000 km, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 6 200 - 6 300 kg, liczba osi: 3 | 20 000 € - 32 000 € |
Krone SDP | Rocznik: 2025, zawieszenie: pneumatyczne, własna masa: 8 700 kg, liczba osi: 3 | 28 000 € - 30 000 € |
Zobacz rowniez