Lawety, AS-Tronic
Ceny za lawety
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2023, przebieg: 23 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 71 000 € |
| DAF LF 45 | Rocznik: 2008, przebieg: 380 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: pneumatyczne | 36 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Rocznik: 2018, przebieg: 440 000 - 470 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 6 000 € - 36 000 € |
| MAN TGL 12.250 | Rocznik: 2019, przebieg: 300 000 - 310 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 53 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Rocznik: 2023, przebieg: 370 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 38 000 € |
| MAN TGL 12.220 | Rocznik: 2013 | 23 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Rocznik: 2018, przebieg: 850 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2, zawieszenie: pneumatyczne | 61 000 € |
| Volvo FL6 | Rocznik: 2006, przebieg: 450 000 km | 2 800 € |
| IVECO EuroCargo 100 | Rocznik: 2016 | 37 000 € |





