Furgony Bralin k/Kępna
Ceny za furgony
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, przebieg: 1 000 - 48 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 23 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2024, przebieg: 1 400 - 47 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 23 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rocznik: 2024, przebieg: 50 - 54 000 km, paliwo: diesel, zawieszenie: resorowe | 37 000 € - 41 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2016, przebieg: 350 000 km, paliwo: diesel, typ napędu: Napęd na tylne koła | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rocznik: 2020, przebieg: 150 000 - 190 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, typ napędu: Napęd na tylne koła | 8 900 € - 20 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Rocznik: 2021, przebieg: 91 000 - 160 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, typ napędu: Napęd na przednie koła/Napęd na tylne koła | 7 600 € - 23 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, przebieg: 640 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 13 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Rocznik: 2023, przebieg: 77 000 - 120 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: sprężyna śrubowa/resorowe | 20 000 € - 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Rocznik: 2019, przebieg: 110 000 - 140 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 7 100 € - 23 000 € |
| Ford Transit Custom | Rocznik: 2021, przebieg: 110 000 - 170 000 km, paliwo: diesel/elektryczny/benzyna, napęd: 4x2, typ napędu: Napęd na przednie koła | 10 000 € - 24 000 € |






