Dostawcze na części
Ceny za dostawcze
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2026, stan: nowy/używane, przebieg: 19 - 250 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 33 000 € - 62 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2026, stan: nowy/używane, przebieg: 24 - 440 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 33 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rocznik: 2024, stan: używane/nowy, przebieg: 29 000 - 56 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 32 000 € - 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2026, przebieg: 1 km, paliwo: diesel | 48 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Rocznik: 2020, stan: używane, przebieg: 150 000 - 170 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 8 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Rocznik: 2025, stan: używane/nowy, przebieg: 36 000 - 46 000 km, paliwo: diesel | 44 000 € - 59 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rocznik: 2018, stan: używane, przebieg: 150 000 - 290 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4 | 14 000 € - 30 000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 140 000 - 160 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4 | 8 500 € - 27 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2026, przebieg: 1 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 53 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, stan: używane, przebieg: 210 000 - 320 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 14 000 € - 26 000 € |


