Ciężarówki Zielona Góra
Ceny za ciężarówki
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, stan: nowy/używane, przebieg: 6 - 510 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 40 000 € - 72 000 € |
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 380 000 - 670 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/4x2 | 23 000 € - 160 000 € |
| Volvo FH 500 | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przebieg: 26 000 - 210 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/8x4 | 74 000 € - 380 000 € |
| Volvo FH 460 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 540 000 - 730 000 km, paliwo: diesel/biogaz/gaz, napęd: 6x2/6x4 | 50 000 € - 100 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2012, stan: nowy/używane, przebieg: 260 - 750 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 39 000 € - 72 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 610 000 - 800 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/4x2/8x2 | 11 000 € - 44 000 € |
| Scania R450 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 470 000 - 550 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/6x4/6x2x4 | 54 000 € - 120 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rocznik: 2024, stan: nowy, przebieg: 1 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 60 000 € - 65 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 150 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 96 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2026, stan: nowy/używane, przebieg: 760 - 2 300 km, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne | 63 000 € - 89 000 € |






