Ciężarówki 4x4
Ceny za ciężarówki
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, stan: używane, przebieg: 57 000 - 68 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 27 000 € - 39 000 € |
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 440 000 - 580 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/4x2 | 22 000 € - 84 000 € |
| Volvo FH 500 | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przebieg: 180 000 - 230 000 km, paliwo: diesel/biodiesel, napęd: 6x2/8x2/6x4 | 94 000 € - 390 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2012, stan: używane, przebieg: 110 000 - 120 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 7 100 € - 7 300 € |
| Volvo FH 460 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 550 000 - 710 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 6x2/6x4 | 50 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, stan: używane, przebieg: 600 000 - 820 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/4x2/8x2 | 14 000 € - 87 000 € |
| Scania R450 | Rocznik: 2021, stan: używane/powypadkowy, przebieg: 470 000 - 670 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/6x4 | 36 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rocznik: 2020, stan: używane, przebieg: 50 000 - 68 000 km, paliwo: diesel | 35 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2021, stan: używane, przebieg: 260 000 - 490 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 97 000 € - 120 000 € |
| DAF XG+ | Rocznik: 2023, stan: używane/nowy, przebieg: 390 000 - 560 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2 | 45 000 € - 150 000 € |

