Ciężarówki furgony Gdańsk
Ceny za ciężarówki furgony
DAF CF | Rocznik: 2015, przebieg: 490 000 - 860 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 7 000 € - 26 000 € |
Mercedes-Benz Atego | Rocznik: 2018, przebieg: 250 000 - 450 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/sprężyna śrubowa | 18 000 € - 41 000 € |
Volvo FM | Rocznik: 2008, przebieg: 520 000 - 800 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 12 000 € - 48 000 € |
IVECO EuroCargo | Rocznik: 2016, przebieg: 140 000 - 460 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 11 000 € - 51 000 € |
Renault Premium | Rocznik: 2012, przebieg: 600 000 - 920 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 9 900 € - 18 000 € |
MAN TGL | Rocznik: 2015, przebieg: 220 000 - 670 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 12 000 € - 36 000 € |
DAF LF | Rocznik: 2016, przebieg: 300 000 - 550 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 9 400 € - 48 000 € |
Scania P-series | Rocznik: 2015, przebieg: 230 000 - 470 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: pneumatyczne | 11 000 € - 38 000 € |
IVECO Stralis | Rocznik: 2016, przebieg: 360 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 8 200 € - 30 000 € |
MAN TGM | Rocznik: 2015, przebieg: 330 000 - 490 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 13 000 € - 35 000 € |
Zobacz rowniez