Ciągniki siodłowe Lisi Ogon
Ceny za ciągniki siodłowe
DAF XF 480 | Rocznik: 2021, przebieg: 340 000 - 440 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 36 000 € - 54 000 € |
Volvo FH 500 | Rocznik: 2022, przebieg: 250 000 - 410 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 60 000 € - 91 000 € |
DAF XF 460 | Rocznik: 2016, przebieg: 730 000 - 970 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 9 900 € - 51 000 € |
Scania R450 | Rocznik: 2019, przebieg: 560 000 - 720 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 31 000 € - 60 000 € |
Volvo FH 460 | Rocznik: 2018, przebieg: 670 000 - 870 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 22 000 € - 54 000 € |
Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2021, przebieg: 860 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 11 000 € - 26 000 € |
DAF XF 105 | Rocznik: 2011, przebieg: 870 000 - 1 200 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 6 200 € - 36 000 € |
Scania R500 | Rocznik: 2019, przebieg: 600 000 - 780 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/zawieszenie na drążku skrętnym | 32 000 € - 65 000 € |
DAF CF 85 | Rocznik: 2008, przebieg: 770 000 - 1 200 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 6 000 € - 13 000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2025, przebieg: 10 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: pneumatyczne | 120 000 € |
Zobacz rowniez