Ciągniki siodłowe Kościerzyna
Ceny za ciągniki siodłowe
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2026, przebieg: 2 km, paliwo: diesel | 57 000 € |
| DAF XF 480 | Rocznik: 2021, przebieg: 390 000 - 510 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/4x4, zawieszenie: paraboliczne/resorowe/pneumatyczne | 22 000 € - 45 000 € |
| Volvo FH 500 | Rocznik: 2023, przebieg: 290 000 - 390 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 59 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 460 | Rocznik: 2021, przebieg: 540 000 - 700 000 km, paliwo: diesel/gaz, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 44 000 € - 62 000 € |
| DAF XF 460 | Rocznik: 2016, przebieg: 770 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel/biodiesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 7 900 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 35C | Rocznik: 2026, przebieg: 2 km, paliwo: diesel | 57 000 € |
| Scania R450 | Rocznik: 2021, przebieg: 500 000 - 640 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 38 000 € - 76 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2022, przebieg: 370 000 - 470 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe/sprężyna śrubowa | 41 000 € - 69 000 € |
| Scania R500 | Rocznik: 2019, przebieg: 700 000 - 780 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4, zawieszenie: pneumatyczne/resorowe | 30 000 € - 64 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2026, przebieg: 10 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: pneumatyczne | 120 000 € |








