Ciągniki siodłowe Mercedes-Benz z Danii
Ceny za ciągniki siodłowe Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Rocznik: 2020, przebieg: 530 000 - 660 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 31 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Rocznik: 2015, przebieg: 660 000 - 920 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 500 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Rocznik: 2013, przebieg: 770 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 500 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Rocznik: 2020, przebieg: 490 000 - 560 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 32 000 € - 42 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Rocznik: 2021, przebieg: 660 000 - 770 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, typ napędu: Napęd na tylne koła | 35 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Rocznik: 2022, przebieg: 290 000 - 410 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 49 000 € - 85 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Rocznik: 2015, przebieg: 540 000 - 910 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 6 800 € - 24 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Rocznik: 2018, przebieg: 860 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 13 000 € - 17 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Rocznik: 2019, przebieg: 410 000 - 690 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 25 000 € - 41 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Rocznik: 2011, przebieg: 300 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 34 000 € |











