Ciągniki siodłowe MAN ze Szwecji
Ceny za ciągniki siodłowe MAN
| MAN TGX 18.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 720 000 - 900 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 600 € - 25 000 € |
| MAN TGA 26 | Rocznik: 2007, przebieg: 310 000 - 450 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/6x4/6x6, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 10 000 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.460 | Rocznik: 2018, przebieg: 570 000 - 840 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 12 000 € - 63 000 € |
| MAN TGX 18.480 | Rocznik: 2016, przebieg: 710 000 - 870 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 7 900 € - 27 000 € |
| MAN TGX 18.500 | Rocznik: 2019, przebieg: 510 000 - 710 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 17 000 € - 70 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Rocznik: 2021, przebieg: 350 000 - 430 000 km, paliwo: benzyna/diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 39 000 € - 72 000 € |
| MAN TGA 18 | Rocznik: 2007, przebieg: 650 000 - 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 4 000 € - 23 000 € |
| MAN TGX 18.510 | Rocznik: 2021, przebieg: 390 000 - 500 000 km, paliwo: benzyna/diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 36 000 € - 61 000 € |
| MAN TGX 26.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 770 000 - 930 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 200 € - 35 000 € |
| MAN TGS 26.480 | Rocznik: 2009, przebieg: 440 000 km, napęd: 6x6 | 160 000 € |






