Ciągniki siodłowe MAN z Norwegii
Ceny za ciągniki siodłowe MAN
| MAN TGX 18.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 720 000 - 980 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 7 900 € - 48 000 € |
| MAN TGA 26 | Rocznik: 2007, przebieg: 290 000 - 630 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/6x4/6x6, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 7 700 € - 39 000 € |
| MAN TGX 18.460 | Rocznik: 2018, przebieg: 570 000 - 860 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/hydrauliczna | 12 000 € - 63 000 € |
| MAN TGX 18.500 | Rocznik: 2019, przebieg: 530 000 - 730 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 12 000 € - 50 000 € |
| MAN TGX 18.480 | Rocznik: 2016, przebieg: 620 000 - 850 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 9 900 € - 33 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Rocznik: 2021, przebieg: 350 000 - 460 000 km, paliwo: benzyna/diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne/paraboliczne | 37 000 € - 71 000 € |
| MAN TGA 18 | Rocznik: 2007, przebieg: 490 000 - 950 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 4 900 € - 43 000 € |
| MAN TGX 18.510 | Rocznik: 2021, przebieg: 390 000 - 490 000 km, paliwo: benzyna/diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 35 000 € - 61 000 € |
| MAN TGS 26.440 | Rocznik: 2015, przebieg: 540 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2, zawieszenie: pneumatyczne | 9 000 € |
| MAN TGS 18.440 | Rocznik: 2016, przebieg: 490 000 - 580 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 14 000 € - 48 000 € |





