Ciągniki siodłowe DAF XF 106 z kabiną Space
Ceny za ciągniki siodłowe DAF XF 106
| DAF XF 106 460 | Rocznik: 2016, przebieg: 770 000 - 1 000 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 8 400 € - 19 000 € |
| DAF XF 106 480 | Rocznik: 2019, przebieg: 520 000 - 690 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2/6x4, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 16 000 € - 35 000 € |
| DAF XF 106 510 | Rocznik: 2016, przebieg: 630 000 - 880 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 11 000 € - 22 000 € |
| DAF XF 106 440 | Rocznik: 2015, przebieg: 690 000 - 870 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 9 500 € - 18 000 € |
| DAF XF 106 530 | Rocznik: 2019, przebieg: 590 000 - 640 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/6x2, zawieszenie: resorowe/pneumatyczne | 27 000 € - 38 000 € |
| DAF XF 106 410 | Rocznik: 2014, przebieg: 1 100 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 9 500 € |
Najważniejsze parametry DAF XF 106:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Autoline
Moc silnika
460 KM - 480 KM
Paliwo
diesel
Ładowność
10 973 kg - 19 000 kg
Napęd
4x2 | 6x2
Zawieszenie
resorowe/pneumatyczne | pneumatyczne/pneumatyczne
Typ napędu
Napęd na tylne koła
