Busy pasażerskie Żmigród
Ceny za busy pasażerskie
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, przebieg: 29 000 km | 30 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Rocznik: 2026, przebieg: 10 - 20 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/sprężyna śrubowa/pneumatyczne | 95 000 € - 140 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2016, paliwo: diesel, zawieszenie: pneumatyczne | 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, przebieg: 200 000 - 260 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2/4x4, zawieszenie: resorowe/sprężyna śrubowa | 21 000 € - 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Rocznik: 2018, przebieg: 240 000 - 440 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 20 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 50 | Rocznik: 2019, przebieg: 130 000 - 190 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 41 000 € - 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Rocznik: 2021, przebieg: 160 000 km, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 47 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Rocznik: 2025, przebieg: 28 000 - 32 000 km | 51 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Rocznik: 2021, przebieg: 78 000 - 95 000 km, paliwo: diesel | 25 000 € - 26 000 € |
| Ford Transit Custom | Rocznik: 2021, przebieg: 120 000 - 180 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 15 000 € - 26 000 € |
Zobacz rowniez






